Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Новосибирске | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||||||
|
Технологии и коммуникации в маркетинге
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 6 | 82 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 82 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 82 | — | |||||||
