Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Институт дизайна | ||||||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||||||||
|
Нейродизайн средовых пространств
|
12 | 291 | 161 | 2 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 263 | открыть | 28 | 170 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 12 | 291 | 161 | 2 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 263 | — | 28 | 170 | — | |||||||
| 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | ||||||||||||||||||||||
|
Дизайн костюма и аксессуаров
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 24 | 91 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 91 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 12 | 291 | 161 | 2 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 263 | — | 52 | 261 | — | |||||||
| Институт искусств | ||||||||||||||||||||||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | ||||||||||||||||||||||
|
Ювелирное искусство и декоративный металл
|
14 | 178 | 131 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 165 | открыть | 5 | 68 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 14 | 178 | 131 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 165 | — | 5 | 68 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 14 | 178 | 131 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 165 | — | 5 | 68 | — | |||||||
| Институт социальной инженерии | ||||||||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | ||||||||||||||||||||||
|
Социальная психология
|
5 | 146 | 42 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 127 | открыть | 11 | 87 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 5 | 146 | 42 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 127 | — | 11 | 87 | — | |||||||
| 42.03.04 Телевидение | ||||||||||||||||||||||
|
Телевизионные технологии и продюсирование медиапроектов
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 187 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 187 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 5 | 146 | 42 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 127 | — | 31 | 274 | — | |||||||
| Институт экономики и менеджмента | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||||||
|
Технология управления персоналом; Маркетинг и бренд-менеджмент; Управление проектами
|
5 | 557 | 135 | 1 | 25 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 498 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 5 | 557 | 135 | 1 | 25 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 498 | — | 0 | 0 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 5 | 557 | 135 | 1 | 25 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 498 | — | 0 | 0 | — | |||||||
| Технологический институт текстильной и легкой промышленности | ||||||||||||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | ||||||||||||||||||||||
|
Конструирование и цифровое моделирование одежды
|
11 | 266 | 210 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 255 | открыть | 20 | 150 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 11 | 266 | 210 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 255 | — | 20 | 150 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 11 | 266 | 210 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 255 | — | 20 | 150 | — | |||||||
