Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Институт информационных технологий и цифровой трансформации | ||||||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||||||
|
Информационные технологии и дизайн
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 188 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 188 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 188 | — | |||||||
| Институт социальной инженерии | ||||||||||||||||||||||
| 39.03.01 Социология | ||||||||||||||||||||||
|
Социология и маркетинговые исследования
|
25 | 712 | 183 | 3 | 26 | 3 | 37 | 0 | 0 | 19 | 649 | открыть | 5 | 365 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 25 | 712 | 183 | 3 | 26 | 3 | 37 | 0 | 0 | 19 | 649 | — | 5 | 365 | — | |||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||||||||||||||||
|
Рекламные технологии в медиаиндустрии
|
25 | 571 | 154 | 2 | 23 | 3 | 37 | 0 | 0 | 20 | 511 | открыть | 24 | 357 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 25 | 571 | 154 | 2 | 23 | 3 | 37 | 0 | 0 | 20 | 511 | — | 24 | 357 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 50 | 1283 | 337 | 5 | 49 | 6 | 74 | 0 | 0 | 39 | 1160 | — | 29 | 722 | — | |||||||
| Институт химических технологий и промышленной экологии | ||||||||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||||||||||||
|
Промышленная теплоэнергетика
|
20 | 251 | 47 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 235 | открыть | 12 | 61 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 20 | 251 | 47 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 235 | — | 12 | 61 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 20 | 251 | 47 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 235 | — | 12 | 61 | — | |||||||
| Институт экономики и менеджмента | ||||||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | ||||||||||||||||||||||
|
Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе
|
25 | 575 | 147 | 0 | 18 | 3 | 29 | 0 | 0 | 22 | 528 | открыть | 12 | 267 | открыть | |||||||
| Всего по направлению | 25 | 575 | 147 | 0 | 18 | 3 | 29 | 0 | 0 | 22 | 528 | — | 12 | 267 | — | |||||||
| Всего по подразделению | 25 | 575 | 147 | 0 | 18 | 3 | 29 | 0 | 0 | 22 | 528 | — | 12 | 267 | — | |||||||
